Transparence
Nos honoraires.
Une rémunération claire, alignée sur vos intérêts.
Chasse immobilière
| Prix d'achat hors honoraires d'agence | Honoraires de recherche TTC |
|---|---|
| de 0 à 300 000 € | 9 000 € |
| de 300 001 € à 600 000 € | 13 000 € |
| de 600 001 € à 900 000 € | 18 000 € |
| de 900 001 € à 1 700 000 € | 25 000 € |
| 1 700 000 € et plus | 1,5 % |
+ 10 % sur la baisse de prix négociée. Exemple : pour un bien à 250 000 € net vendeur négocié à 230 000 €, les honoraires seront de 9 000 € + 2 000 € de prime de négociation, soit 11 000 € TTC.
Transaction immobilière
| Prix de vente | Mandat exclusif (TTC) | Mandat simple (TTC) |
|---|---|---|
| de 0 à 499 999 € | 4,5 % du prix de vente, minimum 7 000 € | 5,5 % du prix de vente, minimum 9 000 € |
| de 500 000 € à 999 999 € | 3,5 % du prix de vente | 5 % du prix de vente |
| 1 000 000 € et plus | 3 % du prix de vente | 4 % du prix de vente |
Expertise immobilière
Sur demande.
Accompagnement travaux
Sur devis.
Passons à l'action
Parlons de votre projet.
Un rendez-vous gratuit de 30 minutes pour découvrir votre projet. Choisissez directement un créneau, ou écrivez-nous.
